VALUTA | Vétel (1 egység) | Eladás (1 egység) | ||
---|---|---|---|---|
GBP | Angol Font | 460 | 469 | |
EUR | Euro | 385 | 394 | |
CHF | Svájci Frank | 411 | 420 | |
USD | USA Dollár | 347 | 356 | |
CAD | Kanadai Dollár | 252 | 261 | |
AUD | Ausztrál Dollár | 232 | 241 | |
PLN | Lengyel Zloty | 88 | 93 | |
RON | Román Lej | 75 | 80 | |
CZK | Cseh Korona | 15,5 | 16,5 | |
NOK | Norvég Korona | 27 | 33 | |
SEK | Svéd Korona | 29 | 35 | |
DKK | Dán korona | 47 | 53 | |
JPY | Japán Yen | 2,4 | 2,7 | |
TRY | Török Líra | 10 | 14 | |
RUB | Orosz Rubel | 3,4 | 4,3 | |
RSD | Szerb Dínár | 3 | 4 | |
BGN | Bolgár Leva | 190 | 210 | |
AED | Arab Emirátusi Dirham | 96 | 105 | |
UAH | Ukrán Hrivnya | 7 | 9 | |
CNY | Kínai Yuan | 47 | 52 | |
INR | Indiai Rúpia | 3,2 | 4,2 | |
BAM | Bosnyák Márka | 190 | 210 | |
ILS | Izraeli Sékel | 77 | 97 | |
JOD | Jordán Dínár | 490 | 530 | |
EGP | Egyiptomi Font | 6 | 10 | |
THB | Thai Bat | 9 | 12 | |
SGD | Szingapúri Dollár | 251 | 271 | |
HKD | Hongkongi Dollár | 37 | 47 | |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 207 | 221 | |
MXN | Mexikói Peso | 20 | 23 | |
KRW | Dél-Koreai Won | 0,2 | 0,3 | |
BRL | Brazil Reál | 66 | 75 | |
IDR | Indonéziai Rúpia | 0,02 | 0,03 | |
ALL | Albán Lek | 3 | 4 | |
MYR | Maláj Ringgit | 65 | 80 | |
ISK | Izlandi Korona | 2,4 | 3 |
A valutaváltás a következő címek alatt történik:
Budapest 1067 Teréz körút 21.
Budapest 1066 Teréz körút 56.
Budapest 1137 Szent István körút 12.
Minden árfolyam 1 egységre vonatkozik.
Mivel az árfolyam naponta többször változhat,
ezért telefonon vagy személyesen szíveskedjenek érdeklődni.
Bankkártyát nem fogadunk el!
Kezelési költség:
10.000Ft-ig 200Ft.
Értéke: 0.9% de maximum 6.000 HUF.
Ez a pénzváltó a MBH Bank Nyrt. közvetítője.
2. számú melléklet Panaszkezelési szabályzat_2024.05.01