VALUTA | Vétel (1 egység) | Eladás (1 egység) | ||
---|---|---|---|---|
GBP | Angol Font | 481 | 490 | |
EUR | Euro | 405 | 414 | |
CHF | Svájci Frank | 430 | 439 | |
USD | USA Dollár | 393 | 402 | |
CAD | Kanadai Dollár | 273 | 280 | |
AUD | Ausztrál Dollár | 241 | 248 | |
PLN | Lengyel Zloty | 94 | 98 | |
RON | Román Lej | 79 | 83 | |
CZK | Cseh Korona | 16 | 17 | |
NOK | Norvég Korona | 28 | 35 | |
SEK | Svéd Korona | 29 | 36 | |
DKK | Dán korona | 48 | 55 | |
JPY | Japán Yen | 2,4 | 2,7 | |
TRY | Török Líra | 10 | 14 | |
RUB | Orosz Rubel | 3,3 | 4 | |
RSD | Szerb Dínár | 3 | 4 | |
BGN | Bolgár Leva | 185 | 212 | |
AED | Arab Emirátusi Dirham | 103 | 110 | |
UAH | Ukrán Hrivnya | 6 | 9 | |
CNY | Kínai Yuan | 50 | 57 | |
INR | Indiai Rúpia | 3,5 | 4,5 | |
BAM | Bosnyák Márka | 192 | 212 | |
ILS | Izraeli Sékel | 80 | 108 | |
JOD | Jordán Dínár | 520 | 560 | |
EGP | Egyiptomi Font | 6 | 10 | |
THB | Thai Bat | 9 | 12 | |
SGD | Szingapúri Dollár | 279 | 294 | |
HKD | Hongkongi Dollár | 37 | 52 | |
NZD | Új-Zélandi Dollár | 220 | 229 | |
MXN | Mexikói Peso | 17 | 22 | |
KRW | Dél-Koreai Won | 0,2 | 0,3 | |
BRL | Brazil Reál | 60 | 68 | |
IDR | Indonéziai Rúpia | 0,02 | 0,03 | |
ALL | Albán Lek | 3,5 | 4,5 | |
MYR | Maláj Ringgit | 70 | 89 | |
ISK | Izlandi Korona | 2,4 | 2,9 |
A valutaváltás a következő címek alatt történik:
Budapest 1067 Teréz körút 21.
Budapest 1066 Teréz körút 56.
Budapest 1137 Szent István körút 12.
Minden árfolyam 1 egységre vonatkozik.
Mivel az árfolyam naponta többször változhat,
ezért telefonon vagy személyesen szíveskedjenek érdeklődni.
Bankkártyát nem fogadunk el!
Kezelési költség:
2%
Maximum 40.000 HUF.
Ez a pénzváltó a MBH Bank Nyrt. közvetítője.
2. számú melléklet Panaszkezelési szabályzat_2024.05.01